Část mapy pokrytí signálem DVB-T Mutliplexu A vysílajícím na 40 kanálu (626Mhz). 56kB
Celá mapa pokrytí signálem DVB-T Mutliplexu A vysílajícím na 40 kanálu (626Mhz). 678kB
Část mapy pokrytí signálem DVB-T Mutliplexu C vysílajícím na 25 kanálu (506Mhz). 95kB
Celá mapa pokrytí signálem DVB-T Mutliplexu C vysílajícím na 25 kanálu (506Mhz). 3,8MB
Název vysílače/umístění | Kanál | Výkon (kW) | Multiplex |
PRAHA | 25 | 5 | A |
Cukrák | 506 MHz | ||
PRAHA - MĚSTO | 25 | 5 | A |
Praha 3 - Žižkov | 506 MHz | ||
BRNO - HÁDY | 40 | 10 | A |
Hády | 626 MHz | ||
BRNO - MĚSTO | 40 | 10 | A |
Brno, Barvičova ul. | 626 MHz | ||
OSTRAVA | 39 | 10 | A |
Hladnov, vodojem | 618 MHz | ||
Brno-FNB | 25 | max. 2 | C |
Jihlavská, Brno | 506 MHz | ||
Brno-TKB | 25 | max. 2 | C |
Jana Babáka, Brno | 506 MHz | ||
Praha-ÚTB | 64 | max. 2 | C |
Olšanská,Praha | 818 MHz | ||
Praha-Novodvorská | 64 | max. 2 | C |
Novodvorská, Praha | 818 MHz | ||
Praha-Petřiny | 64 | max. 2 | C |
Na Petřinách, Praha | 818 MHz | ||
Praha-Václavská | 64 | max. 2 | C |
Václavská, Praha | 818 MHz |
Multiplex A | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Multiplex C | |||
![]() |
![]() |
![]() |